Двухслойные рукава стандартной гибкости РНВД 332
Гофрированные оболочки РНВД 332 представляют собой металлорукава цельнометаллические однослойные герметичные с параллельными гофрами в оплётке из нержавеющей стали 12Х18Н9 или SUS 304. Рабочая температура от -270°С до +650°С.
Технические характеристики рукавов гофрированных РНВД 332
Обозначение | Ду | Внутренний диаметр сильфона, d | Наружный диаметр, D, D1 | Допустимое рабочее давление при +20°С, P раб | Вес* |
мм | мм | бар | кг/м | ||
РНВД 332.00 | 32 | 31,5 | 42,5 | 2,2 | 0,64 |
РНВД 332.12 | 44,1 | 32 | 1,31 | ||
РНВД 332.00 | 40 | 39,5 | 51,1 | 2 | 0,80 |
РНВД 332.12 | 52,7 | 30 | 1,45 | ||
РНВД 332.00 | 50 | 49,6 | 64,1 | 1,2 | 1,35 |
РНВД 332.12 | 65,7 | 28 | 2,32 | ||
РНВД 332.00 | 65 | 65,5 | 81,1 | 0,8 | 1,70 |
РНВД 332.12 | 82,7 | 26 | 2,67 | ||
РНВД 332.00 | 80 | 81,0 | 98,5 | 0,6 | 2,10 |
РНВД 332.12 | 100,1 | 26 | 3,07 |
* Вес теоретический, допустимое отклонение ±5%